TOP 27 Medias FC 27
Top 27 medias FC27 La llegada de FC 27 está a la vuelta de la esquina y en Trading For Players ya estamos en marcha. En este artículo repasamos el Top 27 de jugadores con mejor…
La llegada de FC 27 está a la vuelta de la esquina y en Trading For Players ya estamos en marcha. En este artículo repasamos el Top 27 de jugadores con mejor valoración (rating) en FC27, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Una guía imprescindible si estás pensando en tu plantilla de Ultimate Team o simplemente quieres saber quiénes son las cartas más top de esta edición.
Top 27 valoraciones masculinas en FC27

| # | Jugador | Valoración | Posición | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé | 91 | ST | Real Madrid |
| 2 | Haaland | 91 | ST | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | CDM | Manchester City |
| 4 | Dembélé | 90 | ST | PSG |
| 5 | Vitinha | 90 | CM | PSG |
| 6 | Kane | 90 | ST | Bayern Múnich |
| 7 | Olise | 90 | RM | Bayern Múnich |
| 8 | Pedri | 90 | CM | Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | RW | Barcelona |
| 10 | Courtois | 90 | GK | Real Madrid |
| 11 | Bellingham | 90 | CAM | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | CB | Arsenal |
| 13 | Donnarumma | 89 | GK | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | CAM | Manchester United |
| 15 | Kvaratskhelia | 89 | LW | PSG |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LB | PSG |
| 17 | Pacho | 89 | CB | PSG |
| 18 | Messi | 89 | CAM | Inter Miami |
| 19 | Vini Jr. | 89 | LW | Real Madrid |
| 20 | Oblak | 88 | GK | Atlético de Madrid |
| 21 | Rice | 88 | CDM | Arsenal |
| 22 | Saliba | 88 | CB | Arsenal |
| 23 | van Dijk | 88 | CB | Liverpool |
| 24 | Hakimi | 88 | RB | PSG |
| 25 | João Neves | 88 | CM | PSG |
| 26 | Kimmich | 88 | CDM | Bayern Múnich |
| 27 | Díaz | 88 | LM | Bayern Múnich |
Top 27 valoraciones femeninas en FC27

| # | Jugadora | Valoración | Posición | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | CM | Barcelona |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | CM | Barcelona |
| 3 | Shaw | 90 | ST | Manchester City |
| 4 | Graham Hansen | 89 | RW | Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| 6 | Pajor | 89 | ST | Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | LW | Barcelona |
| 8 | Chawinga | 89 | LM | Bayern Múnich |
| 9 | Mapi León | 88 | CB | Barcelona |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | CDM | Barcelona |
| 11 | Hasegawa | 88 | CDM | Manchester City |
| 12 | Bühl | 88 | LM | Bayern Múnich |
| 13 | Russo | 88 | ST | Arsenal |
| 14 | Wilson | 88 | ST | (selección USA) |
| 15 | Dumornay | 88 | ST | Lyon |
| 16 | Banda | 88 | ST | (selección Zambia) |
| 17 | Debinha | 87 | CAM | Kansas City |
| 18 | Irene Paredes | 87 | CB | Barcelona |
| 19 | Diani | 87 | RM | Lyon |
| 20 | Lavelle | 87 | CAM | (selección USA) |
| 21 | Karchaoui | 87 | CM | PSG |
| 22 | Miedema | 87 | CAM | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | RB | Arsenal |
| 24 | Hemp | 87 | LM | Manchester City |
| 25 | Berger | 87 | GK | Bayern Múnich |
| 26 | Harder | 87 | CAM | Bayern Múnich |
| 27 | Hampton | 87 | GK | Chelsea |
Como puedes ver, FC27 llega cargado de cartas top tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Si quieres empezar a construir tu Ultimate Team con los mejores fichajes desde el primer día, en Trading For Players te ayudamos a sacarle el máximo partido al mercado de transferencias. Échale un vistazo a nuestros servicios de trading o suscríbete para no perderte ninguna actualización de valoraciones.
- #fc 27


